Obtener los nutrientes adecuados cada día optimiza tu salud y bienestar. Sin embargo, determinar las cantidades exactas de vitaminas y minerales puede resultar abrumador. Las necesidades nutricionales de las mujeres varían según la edad y la etapa de la vida: desde los 20 años hasta la posmenopausia, pasando por el embarazo o la lactancia.
Requerimientos de vitaminas y minerales para mujeres
Utiliza la siguiente tabla como referencia rápida y confiable para conocer las ingestas diarias recomendadas. Adaptada de la Junta de Alimentos y Nutrición del Instituto de Medicina (actual National Academy of Medicine), considera variaciones por edad y estado fisiológico. Las mujeres embarazadas y lactantes suelen requerir cantidades mayores.
Tabla de vitaminas y minerales
A continuación, las abreviaturas usadas en la tabla, específica para mujeres:
- μg = microgramos
- mg = miligramos
- * = Ingesta Adecuada (AI)
- Negrita = RDA (Cantidad Dietética Recomendada)
19 a 30 años | 31 a 50 años | 51 a 70 años | Más de 70 años | Embarazo | Lactancia | |
Vitaminas | ||||||
Vitamina A (μg/día) | 700 | 700 | 700 | 700 | 770 | 1300 |
Vitamina C (mg/día) | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 120 |
Vitamina D (μg/día) | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Vitamina E (mg/día) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
Vitamina K (μg/día) | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* | 90* |
Tiamina (mg/día) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
Riboflavina (mg/día) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |
Niacina (mg/día) | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 17 |
Vitamina B6 (mg/día) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.0 |
Folato (μg/día) | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 500 |
Vitamina B12 (μg/día) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
Ácido pantoténico (mg/día) | 5* | 5* | 5* | 5* | 6* | 7* |
Biotina (μg/día) | 30* | 30* | 30* | 30* | 30* | 35* |
Colina (mg/día) | 425* | 425* | 425* | 425* | 450* | 550* |
Minerales | ||||||
Calcio (mg/día) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
Cromo (μg/día) | 25* | 25* | 20* | 20* | 30* | 45* |
Cobre (μg/día) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1300 |
Fluoruro (mg/día) | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* | 3* |
Yodo (μg/día) | 150 | 150 | 150 | 150 | 220 | 290 |
Hierro (mg/día) | 18 | 18 | 8 | 8 | 27 | 9 |
Magnesio (mg/día) | 310 | 320 | 320 | 320 | 350-360 | 310-320 |
Manganeso (mg/día) | 1.8* | 1.8* | 1.8* | 1.8* | 2* | 2.6* |
Molibdeno (μg/día) | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Fósforo (mg/día) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Selenio (μg/día) | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 70 |
Zinc (mg/día) | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 |
Potasio (g/día) | 4.7* | 4.7* | 4.7* | 4.7* | 4.7* | 5.1* |
Sodio (g/día) | 1.5* | 1.5* | 1.3* | 1.2* | 1.5* | 1.5* |
Cloruro (g/día) | 2.3* | 2.3* | 2* | 1.8* | 2.3* | 2.3* |
Los requerimientos varían con la edad
Las necesidades de vitaminas y minerales cambian según la etapa vital. Las mujeres en edad fértil (menores de 50 años) requieren más hierro debido a las pérdidas menstruales. A partir de los 50 años, aumentan las necesidades de calcio para prevenir la osteoporosis, ya que los niveles de estrógeno disminuyen en la menopausia, debilitando los huesos.
Embarazo y lactancia
Durante el embarazo y la lactancia, las demandas nutricionales aumentan para apoyar el desarrollo fetal y la producción de leche materna. La tabla refleja estos incrementos esenciales en vitaminas como el folato y minerales como el hierro e yodo.
Consideraciones para fumadoras
Las fumadoras pueden necesitar más vitamina C (hasta 35 mg adicionales diarios), según el Centro Médico de la Universidad de Maryland, ya que el tabaco reduce sus niveles plasmáticos. También podrían tener deficiencias en vitamina E, betacaroteno, folato, calcio y zinc, a menudo ligadas a hábitos alimentarios pobres.
Importancia de las vitaminas y minerales
Estas nutrientes son fundamentales para el funcionamiento óptimo del organismo femenino. Consulta a tu médico sobre multivitamínicos, especialmente en etapas críticas como el embarazo o la lactancia, junto con una dieta equilibrada. Fuente: Directrices del Instituto de Medicina.