Si tú y tu familia siempre están en movimiento, los restaurantes de comida rápida con drive-thru son una opción conveniente. Sin embargo, conocer las calorías y grasas en sus menús te ayuda a elegir opciones más saludables. Evita frituras cargadas de grasa y opta por alternativas bajas en calorías. Nota: Datos basados en información nutricional oficial de las cadenas (aproximados; verifica en sus sitios web para actualizaciones).
Burger King
Burger King ofrece opciones saludables, pero evita el Doble Whopper con queso (casi 1.000 calorías). Consulta su sitio web para detalles completos.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Sándwich de pollo a la parrilla | 470 | 170 |
| Sándwich de pollo crujiente | 670 | 370 |
| Nuggets de pollo (6 piezas) | 260 | 150 |
| Papas fritas (medianas) | 380 | 150 |
| Sándwich gigante | 660 | 360 |
| Doble Whopper con queso | 980 | 580 |
| Sándwich de pescado | 510 | 250 |
| Hamburguesa vegetariana | 390 | 140 |
| Ensalada de pollo a la parrilla (sin aderezo) | 340 | 130 |
Pizza Hut
La pizza no es la opción más saludable, pero algunas variedades tienen menos calorías.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Pizza de queso en sartén personal (6 pulgadas) | 590 | 210 |
| Pizza suprema de pan personal (6 pulgadas) | 720 | 320 |
| Pizza vegetariana de 6 pulgadas con sartén personal | 550 | 180 |
| Alitas de pollo tradicionales (2 piezas) | 110 | 50 |
| Palitos de queso frito (4 piezas) | 380 | 220 |
| Tarta de manzana | 330 | 160 |
KFC (Kentucky Fried Chicken)
Para antojos de pollo frito, KFC satisface, pero revisa su sitio para datos actualizados.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Pechuga de pollo crujiente picante | 350 | 180 |
| Tiernos extra crujientes | 140 | 60 |
| Alitas picantes | 70 | 40 |
| Nuggets de palomitas de maíz (grandes) | 620 | 350 |
| Frijoles horneados a la barbacoa | 240 | 15 |
| Galleta | 180 | 80 |
| Maíz dulce | 80 | 0 |
| Judías verdes | 25 | 0 |
| Ensalada de col | 170 | 110 |
| Purés de patatas con salsa | 120 | 35 |
McDonald's
McDonald's tiene opciones saludables y no tanto; consulta su página de nutrición.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Big Mac | 530 | 240 |
| Cuarto de libra con queso | 520 | 240 |
| Hamburguesa de tocino | 720 | 360 |
| Hamburguesa | 240 | 70 |
| Hamburguesa con queso | 290 | 110 |
| Sándwich de pollo crujiente | 510 | 200 |
| Sándwich de pollo a la parrilla | 350 | 80 |
| Filete de pescado | 390 | 170 |
| Wrap de pollo asado al sudoeste | 520 | 180 |
| Nuggets de pollo (6 piezas) | 280 | 160 |
| McMuffin de huevo | 300 | 120 |
| Parfait de frutas y yogur | 150 | 20 |
| Ensalada de pollo a la parrilla del sudoeste | 290 | 80 |
| Rodajas de manzana | 15 | 0 |
| Papas fritas medianas | 340 | 140 |
Subway
Conocido como 'comida rápida saludable', pero algunos sándwiches igualan calorías de otros fast food.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Atún clásico | 470 | 230 |
| Combo de fiambres | 340 | 110 |
| Pollo asado al horno | 320 | 45 |
| Italiano picante | 470 | 220 |
| Pollo teriyaki | 370 | 40 |
| Delicia vegetariana | 230 | 20 |
| Tocino, huevo y queso | 460 | 180 |
| Huevo y queso | 380 | 140 |
| Ensalada de pollo asado al horno (sin aderezo) | 140 | 25 |
Arby's
Variedad con clásicos como el sándwich de rosbif.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Rosbif clásico | 360 | 120 |
| Carne asada doble | 510 | 210 |
| Pavo asado y suizo | 710 | 260 |
| Control deslizante de pizza | 300 | 150 |
| Rubén | 680 | 280 |
| Filetes de pollo (5 unidades) | 600 | 250 |
| Cordon bleu de pollo con suero de leche | 690 | 310 |
| Ensalada casera de pavo asado | 230 | 130 |
| Patatas fritas rizadas medianas | 410 | 200 |
| Palitos de mozzarella (4 unidades) | 440 | 210 |
Taco Bell
Para comida mexicana, revisa estas calorías antes de pedir.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Envoltura crujiente de tocino para desayuno | 670 | 380 |
| Burrito de desayuno a la parrilla con salchicha | 340 | 160 |
| Burrito de siete capas | 440 | 140 |
| Burrito de frijoles negros | 390 | 100 |
| Parrilla cargada de pollo | 340 | 140 |
| Burrito de carne asada | 700 | 300 |
| Delicias Cinnabon (4 unidades) | 310 | 160 |
| Taco de ternera crujiente | 140 | 70 |
| Taco de ternera suave | 160 | 60 |
| Taco suave de pollo desmenuzado | 150 | 50 |
| Tazón de fuente de pollo | 500 | 180 |
| Frijoles negros | 80 | 10 |
| Pintos y queso | 190 | 60 |
Jason's Deli
Para alimentos frescos y opciones saludables.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Sándwich de pollo entero Santa Fe | 690 | 300 |
| Derretido de atún entero | 860 | 470 |
| Sándwich club Chicago entero | 570 | 270 |
| Rubén el Grande (mitad) | 590 | 200 |
| Envoltura mediterránea | 340 | 90 |
| Wrap de pavo | 390 | 150 |
| Ensalada de taco de frijoles negros | 730 | 390 |
| Wrap de verduras con espinacas | 390 | 160 |
| Grillini de calabacín | 570 | 300 |
| Ensalada de repollo | 210 | 150 |
| Salsa de maíz/frijoles negros | 180 | 100 |
| Copa de frutas | 60 | 0 |
Sonic
Opciones variadas para llevar.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Hamburguesa sónica con ketchup | 650 | 340 |
| Hamburguesa con queso y tocino con mayonesa | 820 | 490 |
| Hamburguesa vegetariana con ketchup | 460 | 130 |
| Asiago César crujiente sándwich club de pollo | 680 | 350 |
| Alitas de pollo (6 piezas, deshuesadas) | 540 | 290 |
| Pollo palomitas mediano | 380 | 190 |
| Perrito caliente de ternera | 320 | 160 |
| Queso a la plancha | 410 | 170 |
| Perro de maíz | 230 | 130 |
| Sándwich de desayuno bagel con tocino | 600 | 210 |
Raising Cane's
Especialistas en pollo; una comida puede superar las calorías diarias recomendadas.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Dedo de pollo | 120 | 45 |
| Caja combinada | 1270 | 580 |
| Combinación de tres dedos | 1040 | 480 |
| Combo Caniac | 1780 | 870 |
| Sándwich de pollo | 880 | 390 |
| Tostadas de Texas | 150 | 40 |
| Papas fritas | 330 | 140 |
| Ensalada de col | 100 | 60 |
Culver's
Mezcla de opciones altas y bajas en calorías.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Hamburguesa BBQ con queso cheddar | 444 | 167 |
| Queso cheddar con triple tocino hamburguesa de mantequilla | 981 | 531 |
| Hamburguesa suiza y champiñones | 431 | 176 |
| Sándwich de carne asada | 363 | 108 |
| Rubén fundido a la parrilla | 588 | 275 |
| Plato de filete de bacalao (3 piezas) | 2156 | 1249 |
| Ensalada de pollo con anacardos | 443 | 216 |
| Sopa de enchilada de pollo | 352 | 207 |
| Ensalada César con pollo | 340 | 142 |
Dairy Queen
Opciones nutritivas y no tanto, como en la mayoría de fast food.
| Comida | Calorías | Calorías de grasa |
| Cesta de tiras de pollo con salsa | 1020 | 470 |
| Hamburguesa con tocino y queso | 620 | 320 |
| Sándwich de pollo a la parrilla | 360 | 150 |
| Wrap de pollo crujiente | 360 | 190 |
| Perro con chile | 340 | 180 |
| Sándwich de ternera a la barbacoa | 320 | 80 |
| Sándwich de pescado crujiente | 370 | 130 |
| Ventisca banana split mediana | 590 | 140 |
| Cuajada de queso | 610 | 400 |
| Ensalada de la huerta con pollo a la parrilla (sin aderezo) | 150 | 20 |
¿Es saludable la comida rápida?
Muchas opciones están altas en calorías y grasas. Para controlar peso y salud, evítalas o elige yogur, frutas, ensaladas y pollo a la parrilla.