Si usted y su familia ocupada siempre están en movimiento, probablemente haya considerado ir a un restaurante de comida rápida con servicio de autoservicio. Sin embargo, puede reconsiderarlo después de aprender más sobre las calorías en los alimentos de algunas cadenas populares de comida rápida. Si no hay forma de evitar navegar por los restaurantes de comida rápida para nutrirte, considera algunas de las alternativas más saludables (bajas en calorías) en lugar de conformarte con comidas grasosas y fritas.
Burger King
Si bien Burger King ofrece algunas opciones saludables, manténgase alejado del doble whopper con queso, ya que contiene casi 1,000 calorías. El sitio web de Burger King ofrece una lista completa de información nutricional para cada comida del menú.
Comida
Calorías
Calorías
de grasa
Sándwich de pollo a la parrilla
470
170
Sándwich de pollo crujiente
670
370
Nuggets de pollo de seis piezas
260
150
Papas fritas (medianas)
380
150
Sándwich gigante
660
360
Doble whopper con queso
980
580
Sándwich de pescado
510
250
Hamburguesa vegetariana
390
140
Ensalada de pollo a la parrilla de la huerta
(sin aderezo)
340
130
Pizza Hut
La pizza no es necesariamente la opción de comida rápida más saludable, pero algunos elementos de la lista de alimentos de Pizza Hut tienen menos calorías que otros.
Comida
Calorías
Calorías
de grasa
Pizza de queso en sartén personal de seis pulgadas
590
210
Pizza suprema de pan persona de seis pulgadas
720
320
Pizza vegetariana de 6 pulgadas con sartén persona
550
180
Alitas de pollo tradicionales
(dos piezas)
110
50
Palitos de queso frito de cuatro piezas
380
220
Tarta de manzana
330
160
Pollo Frito De Kentucky
Cuando está de humor para el pollo frito, a veces Kentucky Fried Chicken puede frenar los antojos. El sitio web de KFC proporciona información nutricional actualizada para el menú completo.
Comida
Calorías
Calorías
de grasa
Pechuga De Pollo Crujiente Picante
350
180
Tiernos extra crujientes
140
60
Alitas picantes
70
40
Nuggets de palomitas de maíz (grandes)
620
350
Frijoles horneados a la barbacoa
240
15
Galleta
180
80
Maíz dulce
80
0
Judías verdes
25
0
ensalada de col
170
110
Puré de patatas con salsa
120
35
McDonald's
McDonald's ofrece algunos elementos de menú saludables y no tan saludables que se enumeran en la página de información nutricional en línea.
Comida | Calorías |
Calorías |
Gran Mac | 530 | 240 |
Cuarto de libra con queso | 520 | 240 |
Hamburguesa de tocino | 720 | 360 |
Hamburguesa | 240 | 70 |
hamburguesa con queso | 290 | 110 |
Sándwich de pollo crujiente | 510 | 200 |
Sándwich de pollo a la parrilla | 350 | 80 |
Filete de pescado | 390 | 170 |
Wrap de pollo asado al sudoeste | 520 | 180 |
Nuggets de pollo de seis piezas | 280 | 160 |
McMuffin de huevo | 300 | 120 |
Parfait de frutas y yogur | 150 | 20 |
Ensalada de pollo a la parrilla del sudoeste | 290 | 80 |
Rodajas de manzana | 15 | 0 |
Papas fritas medianas | 340 | 140 |
Comida | Calorías |
Calorías |
Atún clásico | 470 | 230 |
Combo de fiambres | 340 | 110 |
Pollo asado al horno | 320 | 45 |
Italiano picante | 470 | 220 |
Pollo teriyaki | 370 | 40 |
Delicia vegetariana | 230 | 20 |
Tocino, huevo y queso | 460 | 180 |
Huevo y queso | 380 | 140 |
Ensalada de pollo asado al horno | 140 | 25 |
Comida | Calorías |
Calorías |
Rosbif clásico | 360 | 120 |
Carne asada doble | 510 | 210 |
Pavo asado y suizo | 710 | 260 |
Control deslizante de pizza | 300 | 150 |
Rubén | 680 | 280 |
Filetes de pollo de cinco unidades | 600 | 250 |
Cordon bleu de pollo con suero de leche | 690 | 310 |
Ensalada casera de pavo asado | 230 | 130 |
Patatas fritas rizadas medianas | 410 | 200 |
Palitos de mozzarella de cuatro unidades | 440 | 210 |
Comida | Calorías |
Calorías |
Envoltura crujiente de tocino para el desayuno | 670 | 380 |
Burrito de desayuno a la parrilla con salchicha | 340 | 160 |
Burrito de siete capas | 440 | 140 |
Burrito de frijoles negros | 390 | 100 |
Parrilla cargada de pollo | 340 | 140 |
Burrito de carne asada | 700 | 300 |
Delicias Cinnabon de cuatro cuentas | 310 | 160 |
Taco de ternera crujiente | 140 | 70 |
Taco de ternera suave | 160 | 60 |
Taco suave de pollo desmenuzado | 150 | 50 |
Tazón de fuente de pollo | 500 | 180 |
Frijoles negros | 80 | 10 |
Pintos y queso | 190 | 60 |
Comida | Calorías |
Calorías |
Sándwich de pollo entero Santa Fe | 690 | 300 |
Derretido de atún entero | 860 | 470 |
Sándwich club Chicago entero | 570 | 270 |
Rubén el Grande | 590 | 200 |
Envoltura mediterránea | 340 | 90 |
Wrap de pavo | 390 | 150 |
Ensalada de taco de frijoles negros | 730 | 390 |
Wrap de verduras con espinacas | 390 | 160 |
Grillini de calabacín | 570 | 300 |
Ensalada de repollo | 210 | 150 |
Salsa de maíz/frijoles negros | 180 | 100 |
Copa de frutas | 60 | 0 |
Comida | Calorías |
Calorías |
Hamburguesa sónica con ketchup | 650 | 340 |
Hamburguesa con queso y tocino con mayonesa | 820 | 490 |
Hamburguesa vegetariana con ketchup | 460 | 130 |
Asiago César crujiente | 680 | 350 |
Alitas de pollo de seis piezas | 540 | 290 |
Pollo palomitas mediano | 380 | 190 |
Perrito caliente de ternera | 320 | 160 |
Queso a la plancha | 410 | 170 |
Perro de maíz | 230 | 130 |
Sándwich de desayuno bagel | 600 | 210 |
Comida | Calorías |
Calorías |
Dedo de pollo | 120 | 45 |
Caja combinada | 1.270 | 580 |
Combinación de tres dedos | 1.040 | 480 |
Combo Caniac | 1.780 | 870 |
Sándwich de pollo | 880 | 390 |
Tostadas de Texas | 150 | 40 |
Papas fritas | 330 | 140 |
ensalada de col | 100 | 60 |
Comida | Calorías |
Calorías |
Hamburguesa BBQ con queso cheddar | 444 | 167 |
Queso cheddar con triple tocino | 981 | 531 |
Hamburguesa suiza y champiñones | 431 | 176 |
Sándwich de carne asada | 363 | 108 |
Rubén fundido a la parrilla | 588 | 275 |
Plato de filete de bacalao de tres piezas | 2.156 | 1.249 |
Ensalada de pollo con anacardos | 443 | 216 |
Sopa de enchilada de pollo | 352 | 207 |
Ensalada César con pollo | 340 | 142 |
Comida | Calorías |
Calorías |
Cesta de tiras de pollo con salsa | 1.020 | 470 |
Hamburguesa con tocino y queso | 620 | 320 |
Sándwich de pollo a la parrilla | 360 | 150 |
Wrap de pollo crujiente | 360 | 190 |
Perro con chile | 340 | 180 |
Sándwich de ternera a la barbacoa | 320 | 80 |
Sándwich de pescado crujiente | 370 | 130 |
Ventisca banana split mediana | 590 | 140 |
Cuajada de queso | 610 | 400 |
Ensalada de la huerta con pollo a la parrilla | 150 | 20 |