La familia de la vitamina B tiene muchos beneficios, por lo que es inteligente incluir una variedad de alimentos ricos en estas vitaminas en su dieta. Además de ser un refuerzo del sistema inmunológico, las vitaminas B mantienen el cerebro y el sistema nervioso saludables y ayudan a mantener los niveles de energía y otras funciones vitales.
Alimentos ricos en vitamina B
Las ocho vitaminas que componen el complejo de vitamina B están presentes en cantidades variables en todos los principales grupos de alimentos. Cabe destacar que la vitamina B12 está presente solo en alimentos de origen animal, cereales fortificados y otros alimentos vegetales enriquecidos con vitaminas.
Las siguientes tablas enumeran los alimentos que contienen la mayor cantidad de cada vitamina B. Las cantidades diarias recomendadas (RDA, por sus siglas en inglés) provienen de la guía de Ingestas Dietéticas de Referencia del Instituto de Medicina. El contenido de vitamina B de cada alimento enumerado proviene de la base de datos nacional de nutrientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
NOTA:mg =miligramo, mcg =microgramo, gm =gramo, oz =onza, cucharada =cucharada
Vitamina B1 (Tiamina)
La dosis diaria recomendada para mujeres es de 1,1 miligramos (mg) y para hombres de 1,2 mg.
Alimentos | Tamaño de la porción | B1 por porción | Porcentaje de RDA |
Mujeres | Hombres |
Levadura de cerveza | 1 cucharada | 1,9 mg | 172 % | 158 % |
Cereal integral enriquecido | 3/4 taza | 1,5 mg | 136 % | 125 % |
Magro de cerdo | 3,5 onzas | 0,81 mg | 74 % | 67 % |
Germen de trigo, crudo | 1/4 taza | 0,55 mg | 50 % | 46 % |
Lentejas cocidas | 1 taza | 0,34 mg | 31 % | 26 % |
Salmón | 3,5 onzas | 0,28 mg | 25 % | 23 % |
Hígado de res | 3,5 onzas | 0,19 mg | 17 % | 16 % |
Avena (cocida) | 1 taza | 0,18 mg | 16 % | 15 % |
Riñón de res | 3,5 onzas | 0,16 mg | 15 % | 13 % |
Patata cocida | 1 medio | 0,12 mg | 11 % | 10 % |
Frijoles rojos, cocidos | 1 taza | 0,10 mg | 9 % | 8 % |
Judías verdes, crudas | 1 taza | 0,10 mg | 9 % | 8 % |
Calabaza, cocida | 1 taza | 0,10 mg | 9 % | 8 % |
Leche, sin grasa | 1 taza | 0,10 mg | 9 % | 8 % |
Melón, cubos | 1 taza | 0,07 mg | 6 % | 6 % |
Ternera, mandril | 3,5 onzas | 0,07 mg | 6 % | 6 % |
Huevos cocidos | 1 grande | 0,03 mg | 3% | 2,5 % |
Vitamina B2 (Riboflavina)
La dosis diaria recomendada de vitamina B2 es de 1,1 mg para mujeres y 1,3 mg para hombres.
Alimentos | Tamaño de la porción | B2 por porción | Porcentaje de RDA |
Mujeres | Hombres |
Hígado de res | 3,5 onzas | 3,4 mg | 309 % | 262 % |
Riñón de res | 3,5 onzas | 3,0 mg | 273 % | 231 % |
Cereal integral enriquecido | 3/4 taza | 1,7 mg | 155 % | 131 % |
Almendras | 1 taza | 1,4 mg | 127 % | 108 % |
Leche de soja | 1 taza | 0,51 mg | 46 % | 39 % |
Salmón | 3,5 onzas | 0,49 mg | 45 % | 38 % |
Yogur, griego, sin grasa | 6 onzas | 0,47 mg | 43 % | 36 % |
Leche, sin grasa | 1 taza | 0,43 mg | 39 % | 33 % |
Levadura de cerveza | 1 cucharada | 0,34 mg | 31 % | 26 % |
Puré de aguacate | 1 taza | 0,33 mg | 30 % | 25 % |
Huevo cocido | 1 grande | 0,26 mg | 24 % | 20 % |
Frijoles rojos, cocidos | 1 taza | 0,22 mg | 20 % | 17 % |
Pechuga de pollo | 3,5 onzas | 0,21 mg | 19 % | 15 % |
Ternera, mandril | 3,5 onzas | 0,19 mg | 17 % | 14,6 % |
Lentejas cocidas | 1 taza | 0,15 mg | 14 % | 12 % |
Germen de trigo crudo | 1/4 taza | 0,15 mg | 14 % | 12 % |
Patatas cocidas | 1 medio | 0,08 mg | 7 % | 6 % |
Vitamina B3 (Niacina)
La dosis diaria recomendada de vitamina B3 es de 14 mg para mujeres y 16 mg para hombres.
Alimentos | Tamaño de la porción | B3 por porción | Porcentaje de RDA |
Mujeres | Hombres |
Cereal integral enriquecido | 3/4 taza | 20 mg | 143 % | 125 % |
Hígado de res | 3,5 onzas | 17,5 mg | 125 % | 109 % |
Pechuga de pollo | 3,5 onzas | 11,8 mg | 84 % | 73,8 % |
Salmón salvaje | 3,5 onzas | 10,1 mg | 72 % | 63 % |
Atún, enlatado | 4 onzas | 10,0 mg | 71 % | 62,5 % |
Pechuga de pavo | 4 onzas | 7,1 mg | 51 % | 44 % |
Magro de cerdo | 3 onzas | 6,3 mg | 45 % | 39 % |
Almendras enteras | 1 taza | 4,8 mg | 34 % | 30 % |
Ternera, mandril | 3,5 onzas | 4,7 mg | 34 % | 29 % |
Puré de aguacate | 1 taza | 4,4 mg | 31 % | 26 % |
Riñón de res | 3,5 onzas | 3,9 mg | 2% | 24 % |
Pechuga de pollo | 3,5 onzas | 3,4 mg | 24 % | 21 % |
Levadura de cerveza | 1 cucharada | 2,9 mg | 21 % | 18 % |
Almejas | 3 onzas | 2,9 mg | 21 % | 18 % |
Patatas cocidas | 1 medio | 2,3 mg | 16 % | 14 % |
Lentejas cocidas | 1 taza | 2,1 mg | 15 % | 13 % |
Germen de trigo, crudo | 1/4 taza | 2,0 mg | 14 % | 12,5 % |
Plátano triturado | 1 taza | 1,5 mg | 11 % | 9,4 % |
Melón, cubos | 1 taza | 1,2 mg | 9 % | 7,5 % |
Frijoles | 1 taza | 0,94 mg | 7 % | 5,9 % |
Brócoli, crudo, picado | 1 taza | 0,58 mg | 4% | 3,6 % |
Vitamina B5 (ácido pantoténico)
La dosis diaria recomendada de vitamina B5 es de 5 mg para mujeres y hombres.
Alimentos | Tamaño de la porción | B5 por porción | Porcentaje de RDA |
Cereales integrales enriquecidos | 3/4 taza | 10 mg | 200 % |
Levadura de cerveza | 1 cucharada | 6,9 mg | 138 % |
Hígado de res | 3,5 onzas | 6,3 mg | 126 % |
Puré de aguacate | 1 taza | 3,4 mg | 68 % |
Salmón salvaje | 6 onzas | 3,0 mg | 60 % |
Huevos duros | 1 grande | 1,9 mg | 38 % |
Magro de cerdo | 3 onzas | 1,23 mg | 25 % |
Patata | 1 grande | 1,14 mg | 23 % |
Yogur, natural, bajo en grasa | 6 onzas | 1,0 mg | 20 % |
Batata | 1 medio | 1,0 mg | 20 % |
Leche, sin grasa | 1 taza | 0,93 mg | 19 % |
Pechuga de pavo | 3 onzas | 0,77 mg | 15 % |
Salmón | 3 onzas | 0,71 mg | 14 % |
Ternera, mandril | 3 onzas | 0,52 mg | 10 % |
Vitamina B6 (piridoxina)
La dosis diaria recomendada de vitamina B6 es de 1,5 mg para las mujeres y de 1,3 mg para los hombres.
Alimentos | Tamaño de la porción | B6 por porción | Porcentaje de RDA |
Mujeres | Hombres |
Levadura de cerveza | 1 cucharada | 6,0 mg | 400 % | 462 % |
Cereal integral enriquecido | 3/4 taza | 1,5 mg | 100 % | 115 % |
Salmón salvaje | 6 onzas | 1,5 mg | 100 % | 115 % |
Hígado de res | 3,5 % | 1,0 mg | 67 % | 77 % |
Pechuga de pollo | 3,5 % | 0,8 mg | 53 % | 62 % |
Puré de plátanos | 1 taza | 0,8 mg | 53 % | 62 % |
Puré de aguacate | 1 taza | 0,7 mg | 47 % | 54 % |
Patatas cocidas | 1 medio | 0,6 mg | 40 % | 46 % |
Ternera, mandril | 3,5 onzas | 0,4 mg | 27 % | 31 % |
Riñón de res | 3,5 onzas | 0,4 mg | 27 % | 31 % |
Lentejas cocidas | 1 taza | 0,4 mg | 27 % | 31 % |
Trigo, germen, crudo | 1/4 taza | 0,38 mg | 25 % | 29 % |
Pechuga de pollo | 3,5 onzas | 0,15 mg | 10 % | 12 % |
Leche, sin grasa | 1 taza | 0,10 mg | 7 % | 7,7 % |
Yogur, griego, sin grasa | 6 onzas | 0,10 mg | 7 % | 7,7 % |
Melón, cubos | 1 taza | 0,10 mg | 7 % | 7,7 % |
Vitamina B7 (Biotina)
La dosis diaria recomendada de vitamina B7 es de 30 microgramos (mcg) para mujeres y hombres. Según el Instituto Linus Pauling (LPI), el contenido de biotina de los alimentos es difícil de medir con precisión. La siguiente tabla pequeña de alimentos es del LPI ya que no hay datos en la Base de datos nacional de nutrientes del USDA citada anteriormente.
Alimentos | Tamaño de la porción | B7 por porción | Porcentaje de RDA |
Hígado | 3 onzas | 27-35 microgramos | 90-116,7 % |
Huevo cocido | 1 grande | 13-25 microgramos | 43-83 % |
Salmón | 3 onzas | 4-5 microgramos | 13,3-16,7 % |
Aguacate | 1 entero | 2-6 microgramos | 6,7-20 % |
Cerdo | 3 onzas | 2-4 microgramos | 6,7-13,3 % |
Levadura | 1 paquete (7 gramos) | 1,4-14 microgramos | 4,7-46,7 % |
Queso, cheddar | 1 onza | 0,4-2 microgramos | 1,3-6,7 % |
Coliflor, cruda | 1 taza | 0,2-4 microgramos | 0,1-13,3 % |
Frambuesas | 1 taza | 0,2-2 microgramos | 0,1-6,7 % |
Vitamina 9 (Ácido fólico)
La dosis diaria recomendada de vitamina B9 (ácido fólico o folato) es de 400 microgramos (mcg) para mujeres y hombres.
Alimentos | Tamaño de la porción | B9 por porción | Porcentaje de RDA |
Cereales integrales enriquecidos | 3/4 taza | 400 microgramos | 100 % |
Lentejas cocidas | 1 taza | 358 microgramos | 89,5 % |
Hígado de res | 3,5 onzas | 253 microgramos | 63 % |
Puré de aguacate | 1 taza | 205 microgramos | 51 % |
Levadura de cerveza | 1 cucharada | 90,3 microgramos | 23 % |
Riñón de res | 3,5 onzas | 83 microgramos | 21 % |
Germen de trigo, crudo | 1/4 taza | 80,8 microgramos | 20 % |
Frijoles rojos, cocidos | 1 taza | 79 microgramos | 19,8 % |
Almendras enteras | 1 taza | 71,5 microgramos | 17,9 % |
Espinacas crudas | 1 taza | 58 microgramos | 14,5 % |
Brócoli, crudo, picado | 1 taza | 57 microgramos | 14 % |
Judías verdes, crudas | 1 taza | 40,7 mg | 10 % |
Patatas cocidas | 1 medio | 45 microgramos | 11 % |
Melón, cubos | 1 taza | 34 microgramos | 9 % |
Salmón | 3,5 onzas | 29 microgramos | 7 % |
Huevos cocidos | 1 grande | 22 microgramos | 5,5 % |
Avena, cocida | 1 taza | 14 microgramos | 3,5 % |
Leche, sin grasa | 1 taza | 12 microgramos | 3% |
Vitamina B12 (Cobalamina)
La dosis diaria recomendada de vitamina B12 es de 2,4 mcg para mujeres y hombres.
Alimentos | Tamaño de la porción | B12 por porción | Porcentaje de RDA |
Almejas | 3 onzas | 84,1 microgramos | 3504 % |
Hígado de res | 3,5 onzas | 70,6 microgramos | 2941 % |
Riñón de res | 3,5 onzas | 24,9 microgramos | 1.038 % |
Cereales integrales enriquecidos | 3/4 taza | 6 microgramos | 250 % |
Salmón salvaje | 3,5 onzas | 3,1 microgramos | 129 % |
Leche de soja | 1 taza | 3,0 microgramos | 125 % |
Ternera, mandril | 3,5 onzas | 2,9 microgramos | 120,8 % |
Atún, enlatado | 4 onzas | 2,0 microgramos | 83 % |
Yogur griego sin grasa | 6 onzas | 1,3 microgramos | 54 % |
Leche, sin grasa | 1 taza | 1,0 microgramos | 42 % |
Huevos cocidos | 1 grande | 0,5 microgramos | 21 % |
Suplementos de vitamina B
La mejor fuente de vitaminas B son los alimentos que consume. Sin embargo, si le resulta difícil obtener suficiente de su dieta, agregue un complejo de vitamina B o un suplemento multivitamínico. Las vitaminas están disponibles en su supermercado o farmacia local, o en tiendas en línea. Compre solo marcas reconocidas, de larga data y confiables para asegurarse de obtener productos confiables y de calidad.
Por qué es importante la vitamina B
Las vitaminas del complejo B ayudan a mantener una gran cantidad de funciones esenciales de su cuerpo. Los roles importantes incluyen:
- Metabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas y conversión en energía
- Mantener un sistema nervioso saludable y la digestión de los alimentos
- Producción de células sanguíneas, síntesis de ADN y ARN y división celular
- Mantenga la piel, el cabello y las uñas saludables, el sistema inmunitario normal y la cicatrización normal de heridas
- Apoyar el desarrollo fetal normal
La ingesta adecuada de vitaminas B disminuye el riesgo de anemia, diabetes, enfermedades cardíacas y del sistema nervioso y otras disfunciones. Por otro lado, las deficiencias de vitamina B pueden causar trastornos como anemia, berberi (un trastorno nervioso), fatiga, acné, queilitis (comisuras de los labios agrietadas), llagas en la boca y trastornos del estado de ánimo.
Dieta bien balanceada para una salud máxima
Incluso una deficiencia menor de vitamina B puede afectar su salud. Asegúrese de comer una dieta bien balanceada de una variedad de alimentos saludables. Esto asegurará que obtenga las cantidades recomendadas de vitamina B, otras vitaminas y minerales esenciales y otros nutrientes.