Limitar el consumo de sodio es clave para prevenir enfermedades, especialmente si sufres hipertensión o problemas cardíacos. La American Heart Association (AHA) recomienda no exceder 1.500 mg al día, con un máximo de 2.400 mg. Opta por alimentos bajos en sodio (menos de 140 mg por porción, según la FDA) para cumplir con las guías dietéticas.
Alimentos proteicos bajos en sodio
Estos alimentos proteicos son ideales para una dieta saludable para el corazón.
| Alimento | Porción | Sodio (mg) |
| Carne magra | 3 oz | 54 |
| Pechuga de pollo | 3 oz | 44 |
| Cordero | 3 oz | 48 |
| Pavo | 3 oz | 50 |
| Salmón | 3 oz | 45 |
| Beicon de pavo bajo en sodio | 3 oz | 135 |
| Atún en agua (sin sal añadida) | 3 oz | 42 |
| Clara de huevo | 1 grande | 55 |
| Yema de huevo | 1 grande | 8 |
| Huevo entero | 1 grande | 63 |
| Legumbres | ½ taza | 3 |
| Tofu | ½ taza | 9 |
| Mantequilla de nueces baja en sodio | 2 cdas. | 65 |
| Nueces sin sal | 1 oz | 0 |
Productos lácteos bajos en sodio
Elige opciones lácteas adecuadas para evitar exceso de sodio.
| Alimento | Porción | Sodio (mg) |
| Queso bajo en sodio | 1 oz | 6 |
| Requesón sin sal añadida | ½ taza | 29 |
| Leche descremada | 1 taza | 107 |
| Yogur griego sin grasa | 170 g (6 oz) | 61 |
| Crema agria | 1 cda. | 5 |
| Mantequilla sin sal | 1 cda. | 2 |
| Yogur helado | ½ taza | 63 |
| Leche de soja | 1 taza | 114 |
Verduras bajas en sodio
Las verduras frescas o congeladas son naturalmente bajas en sodio; evita las enlatadas con sal.
| Alimento | Porción | Sodio (mg) |
| Verduras frescas o congeladas | 1 taza | 1-10 |
| Verduras enlatadas sin sal | 1 taza | 1-10 |
| Zumo de verduras sin sal | 1 taza | 24 |
Frutas bajas en sodio
Las frutas frescas y congeladas son ideales por su bajo contenido natural de sodio.
| Alimento | Porción | Sodio (mg) |
| Fruta fresca o congelada | 1 taza | 1-10 |
| Zumo de fruta 100% | 1 taza | 1-10 |
Cereales y granos bajos en sodio
Prefiere granos enteros no procesados para controlar el sodio.
| Alimento | Porción | Sodio (mg) |
| Cereales para desayuno bajos en sodio | 1 taza | 139 |
| Arroz integral | ½ taza | 4 |
| Quinua | ½ taza | 6 |
| Avena | 1 paquete | 2 |
| Pasta sin sal | ½ taza | 1 |
| Pan integral | 1 rebanada | 41 |
| Palomitas sin sal | 1 taza | 0 |
Grasas saludables bajas en sodio
Selecciona grasas cardiosaludables con bajo sodio.
| Alimento | Porción | Sodio (mg) |
| Aceites vegetales | 1 cdta. | 0 |
| Mayonesa | 1 cda. | 88 |
| Aguacate | ¼ taza | 2 |
| Aderezo azul | 1 cda. | 96 |
| Aderezo ranchero | 1 cda. | 135 |
| Margarina envasada | 1 cda. | 75 |
| Mantequilla salada | 1 cda. | 91 |
| Mantequilla sin sal | 1 cda. | 2 |
Condimentos bajos en sodio
Muchos condimentos sin sal realzan el sabor sin elevar el sodio.
| Alimento | Porción | Sodio (mg) |
| Especias sin sal | 1 cdta. | 0 |
| Hierbas | 1 cdta. | 0 |
| Jugo de limón | 1 cda. | 0 |
| Salsa de tomate baja en sodio | 1 cda. | 3 |
| Mostaza | 1 cdta. | 55 |
| Horseradish | 1 cdta. | 41 |
| Mrs. Dash (sin sal) | 1 cdta. | 0 |
| Mermelada | 1 cda. | 6 |
| Tabasco | 1 cdta. | 10 |
| Salsa picante | 1 cdta. | 4 |
| Pimienta | 1 cdta. | 0 |
Alimentos envasados: bajos vs. altos en sodio
Elige versiones bajas en sodio para reducir drásticamente tu ingesta diaria.
| Normal | Bajo en sodio | Porción | Sodio (mg) |
| Salsa de espagueti | Salsa baja en sodio | ½ taza | 577 vs. 40 |
| Mantequilla de maní | Baja en sodio | 2 cdas. | 135 vs. 65 |
| Atún enlatado | Muy bajo en sodio | 2 oz | 140 vs. 35 |
| Queso en tiras | Bajo en sodio | 1 pieza | 150 vs. 105 |
| Mantequilla | Sin sal | 1 cda. | 90 vs. 0 |
| Galletas saladas | Bajas en sodio | 6 piezas | 170 vs. 50 |
| Salsa de tomate | Sin sal | 1 cda. | 160 vs. 5 |
| Palomitas | Sin sal (aire) | 4 tazas | 290 vs. 0 |
¿Por qué reducir el sodio?
El cuerpo necesita sodio, pero una dieta baja en sodio ayuda a cumplir las recomendaciones de la AHA, reduciendo el riesgo de hipertensión y enfermedades cardíacas.