En dietas como Atkins o South Beach, con sus estrictas restricciones, es común sentir confusión sobre qué alimentos consumir. Muchos son naturalmente bajos en carbohidratos. Usa esta guía experta como referencia confiable para tu plan low-carb.
Alimentos bajos en carbohidratos
No todos los expertos recomiendan dietas estrictamente bajas en carbohidratos para perder peso de forma saludable. Consulta siempre a tu médico sobre condiciones de salud previas y aprende los fundamentos de esta alimentación antes de empezar. Datos basados en bases nutricionales estándar como USDA.
Descarga nuestra lista imprimible para mayor comodidad. Si necesitas ayuda, revisa estos consejos prácticos.
Proteínas animales sin procesar
La mayoría de las proteínas animales frescas son extremadamente bajas en carbohidratos: menos de 1 g por porción de 85 g (3 onzas).
Con carnes procesadas (salchichas, hot dogs), elige opciones sin azúcares añadidos y <2 g de carbohidratos por porción. Limita su consumo.
Estas carnes frescas tienen ≤1 g de carbohidratos por 85 g:
- Aves de corral
- Carne de vacuno
- Cordero
- Productos de cerdo
- Mariscos
- Carne de caza
Huevos
Los huevos son ideales: ≤2 g de carbohidratos por unidad.
Proteínas animales procesadas
Lee siempre las etiquetas, ya que dependen de la receta y azúcares añadidos (jamón, salchichas, tocino).
Lácteos
Opta por lácteos enteros en porciones moderadas (1-2 onzas/día):
| Producto | Porción | Carbohidratos |
| Crema espesa | 1 onza | 1 g |
| Mantequilla | 1 cda. | 0 g |
| Queso duro (cheddar, suizo) | 1 onza | 0-2 g |
| Quesos blandos (crema, brie) | 1 onza | 1 g |
| Crema agria | 2 cdas. | 1 g |
| Requesón | 4 onzas | 4 g |
| Yogur natural sin azúcar | 1 taza | 11 g |
Verduras
Consume la mayoría sin límite, pero minimiza las ricas en almidón (zanahorias, nabos, remolachas, guisantes, maíz).
| Verdura | Porción | Carbohidratos | Verdura | Porción | Carbohidratos | Verdura | Porción | Carbohidratos |
| Brotes de alfalfa | 1 taza | 1,2 g | Berenjena | 1 taza | 5 g | Calabaza espagueti | 1 taza cubos | 7 g |
| Pepino | 1/2 medio | 4 g | Coliflor | 1 taza | 5 g | Jícama | 1 taza rebanadas | 11 g |
| Corazones de alcachofa | 1/2 medio | 7 g | Calabaza de verano | 1 taza picada | 4 g | Tomates | 1 mediana | 5 g |
| Bok choy | 1 taza triturada | 1,5 g | Chucrut | 1 taza | 6 g | Hinojo | 1 taza rodajas | 6 g |
| Apio | 1 tallo | 2 g | Quimbombó | 1 taza | 7 g | Coles de Bruselas | 1 taza | 8 g |
| Champiñones | 1 taza | 2 g | Espárragos | 1 taza | 5 g | Cebollas | 1/2 taza picada | 7,5 g |
| Rábanos | 1 taza rodajas | 4 g | Nabos | 1 taza | 8 g | Pimientos | 1 taza picada | 9 g |
| Puerros | 1/2 taza | 6,5 g | Brotes de bambú | 1 taza | 8 g | Apio nabo | 1/2 taza picada | 7 g |
| Brócoli | 1 taza | 6 g | Espinacas | 2 tazas | 2 g | Lechuga | 2 tazas | 2 g |
Verduras para ensalada, espinacas y cebolletas también son muy bajas. ¡Disfruta ensaladas abundantes!
Frutas
En moderación; evita altas en azúcar como piña (4,8 g), uvas (7,9 g), mango (35,2 g) o frutas secas (63,6 g).
| Fruta | Porción | Carbohidratos | Fruta | Porción | Carbohidratos |
| Fresas | 1/2 taza mitades | 6 g | Limas | 1 fruta | 7 g |
| Ruibarbo | 1 taza cubos | 6 g | Ciruelas | 1 fruta | 8 g |
| Sandía | 1/2 taza bolitas | 6 g | Melocotones | 1 pequeño | 13 g |
| Arándanos | 1/2 taza | 6,5 g | Pomelo | 1/2 fruta | 13 g |
| Melón | 1/2 taza bolitas | 8 g | Guayaba | 1 fruta | 8 g |
| Frambuesas | 1/2 taza | 7,5 g | Cerezas dulces | 1/2 taza | 11 g |
| Albaricoques | 1 fruta | 4 g | Aguacates | 1/2 fruta | 6 g |
| Mielada | 1/2 taza bolitas | 8 g | Nectarina | 1 pequeño | 15 g |
| Moras | 1/2 taza | 7,5 g | Manzana | 1 pequeño | 21 g |
| Arándanos | 1/2 taza | 10,5 g | Pera | 1 pequeño | 23 g |
| Limones | 1 fruta | 12 g | Papaya | 1 pequeño | 15 g |
Nueces y semillas
Excelentes snacks; limita a 1-2 onzas/día. Crudas o tostadas secas, sin azúcares.
| Nuez/Semilla | Porción | Carbohidratos |
| Linaza | 2 cdas. | 6 g |
| Semillas de chía | 1 onza | 12 g |
| Semillas de girasol | 1 onza | 7 g |
| Anacardos | 1 onza | 9 g |
| Nueces de macadamia | 1 onza | 4 g |
| Almendras | 1 onza | 5 g |
| Copos de coco | 1 onza | 4 g |
| Leche de coco (sin azúcar) | 1/2 taza | 3 g |
| Nueces | 1 onza | 3 g |
| Pacanas | 1 onza | 4 g |
| Piñones | 1 onza | 4 g |
| Pistachos | 1 onza | 8 g |
| Mantequilla de almendras | 1 cda. | 3 g |
| Mantequilla de maní | 1 cda. | 3,5 g |
Hierbas y especias
Generalmente bajas; ≤1-2 cdas.: albahaca, orégano, romero, tomillo, ajo, pimienta, comino, chile en polvo, cúrcuma, estragón.
Grasas
Puras, sin carbohidratos: mantequilla, aceite de oliva, nuez, coco, pescado.
Salsas y condimentos
En moderación, sin azúcares. Lee etiquetas:
| Salsa | Porción | Carbohidratos |
| Salsa | 1/4 taza | 4 g |
| Salsa marinara | 1/4 taza | 9 g |
| Salsa picante | 2 cditas. | 0 g |
| Caldo | 2 tazas | 2 g |
| Mayonesa | 2 cdas. | 0 g |
| Salsa ranchera | 2 cdas. | 1-2 g |
| Vinagreta | 2 cdas. | 4 g |
| Mostaza | 2 cditas. | 1 g |
| Salsa tártara | 2 cdas. | 4 g |
| Vinagre (blanco, tinto) | 2 cdas. | 0 g |
| Vinagre balsámico | 2 cdas. | 3 g |
| Vinagre de sidra | 2 cdas. | 0 g |
Bebidas alcohólicas
En moderación; el alcohol afecta la glucosa. Evita mezcladores azucarados:
- Vino blanco seco (85 ml): 3 g
- Vino tinto seco (85 ml): 3 g
- Cerveza low-carb (ej. Michelob Ultra): 2,6 g
- Licor puro (trago): 0 g
Alimentación saludable low-carb
Combina proteínas, verduras y frutas de esta lista con supervisión médica para mejorar tu salud de forma sostenible.